Tabla de Posiciones Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | WO | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Concepción | 5 | 5 | - | - | 10 |
2 | Universidad Andrés Bello | 5 | 4 | - | - | 9 |
3 | Universidad de las Américas | 5 | 3 | - | - | 8 |
4 | DUOC UC | 5 | 1 | - | - | 6 |
5 | Instituto Profesional Virginio Gómez | 5 | 1 | - | - | 6 |
6 | Universidad Santa María | 5 | 1 | - | - | 6 |
Tabla de Posiciones Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | WO | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 4 | 4 | - | - | 8 |
2 | Universidad del Biobío | 4 | 3 | - | - | 7 |
3 | Universidad Santo Tomás | 4 | 2 | - | - | 6 |
4 | Universidad San Sebastián | 4 | 1 | - | - | 5 |
5 | Universidad del Desarrollo | 4 | 0 | - | - | 4 |
Instituciones que participan en Básquetbol masculino