Tabla de Posiciones Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | WO | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto Profesional Virginio Gómez | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 12 |
2 | Universidad San Sebastián | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 12 |
3 | Universidad Andrés Bello | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 9 |
4 | Universidad de las Américas | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 3 |
5 | Universidad del Biobío | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 3 |
6 | DUOC UC | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 0 |
Tabla de Posiciones Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | WO | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Concepción | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 9 |
2 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 6 |
3 | Universidad del Desarrollo | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 6 |
4 | Universidad Santa María | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 3 |
5 | Universidad Santo Tomás | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
TABLA DE SANCIONADOS
Instituciones que participan en fútbol masculino